Bruttó és nettó bérek alakulása Németországban
Mielőtt céget alapítana rengeteg fontos tényezőt kell figyelembe vennie, melyek közül egyik leglényegesebb annak megtervezése, hogy mennyi munkavállalóra lesz szüksége a cégének, és hogyan alakulnak a bérek. A minimálbérek és az adózás minden országban egyedi, ezért érdemes lehet ezt egy németországi könyvelővel vagy bérszámfejtővel áttekintenie, hogy ne érjék meglepetések. Az alábbi infografikákkal szeretnénk egy kis segítséget nyújtani Önnek, mint munkaadó, hogy rálátása legyen arra, hogy mennyibe is kerül az egyes órabérek esetében a munkavállaló németországi vállalkozás esetén.
Ezek az adatok tájékoztató jellegűek, mivel Németországban a minimálbérek nagysága nagyban függ a tevékenységi körtől és a munkavégzés helyétől is. A mindenkori hatályos minimálbért a németországi statisztikai hivatal oldalán találja meg, mely elérhető IDE kattintva, valamint a jelenlegi adatokat az alábbi összefoglaló táblázatunkban is megtekintheti.
|
Nyugat-Németország | Kelet-Németország | |
Szakma | Érvényesség |
Bruttó órabér €-ban |
|
Arbeitnehmerüberlassung (Zeitarbeit) | 01.06.17 bis 31.03.18 | 9,23 (Berlin: 8,91) | 8,91 |
01.04.18 bis 31.03.19 | 9,49 (Berlin: 9,27) | 9,27 | |
01.04.19 bis 30.09.19 | 9,79 (Berlin: 9,49) | 9,49 | |
01.10.19 bis 31.12.19 | 9,96 (Berlin: 9,66) | 9,66 | |
Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen | 01.01.17 bis 31.12.17 | 14,60 | 14,60 |
Baugewerbe | |||
Werker, Maschinenwerker/-innen | 01.01.17 bis 31.12.17 | 11,30 | 11,30 |
Fachwerker/-innen, Maschinisten/-innen, Kraftfahrer/-innen |
01.01.17 bis 31.12.17 | 14,70 (Berlin: 14,55) | 11,30 |
Dachdeckerhandwerk | 01.01.17 bis 31.12.17 | 12,25 | 12,25 |
Elektrohandwerk | 01.01.17 bis 31.12.17 | 10,65 (Berlin: 10,40) | 10,40 |
01.01.18 bis 31.12.18 | 10,95 | 10,95 | |
01.01.19 bis 31.12.19 | 11,40 | 11,40 | |
Fleischwirtschaft | 01.12.16 bis 31.12.17 | 8,75 | 8,75 |
Gebäudereinigung | |||
Innen- und Unterhaltungsreinigungsarbeiten | 01.01.17 bis 31.12.17 | 10,00 | 9,05 |
Glas- und Fassadenreinigungsarbeiten | 01.01.17 bis 31.12.17 | 13,25 | 11,53 |
Gerüstbauerhandwerk | 01.05.17 bis 30.04.18 | 11,00 | 11,00 |
Land- und Forstwirtschaft sowie Gartenbau |
01.01.17 bis 31.10.17 | 8,60 | 8,60 |
01.11.17 bis 31.12.17 | 9,10 | 9,10 | |
Maler- und Lackiererhandwerk | |||
ungelernte Arbeitnehmer/-innen | 01.05.17 bis 30.04.18 | 10,35 | 10,35 |
01.05.18 bis 30.04.19 | 10,60 | 10,60 | |
01.05.19 bis 30.04.20 | 10,85 | 10,85 | |
01.05.20 bis 30.04.21 | 11,10 | 11,10 | |
gelernte Arbeitnehmer/-innen, Gesell(en)/-innen |
01.05.17 bis 30.04.18 | 13,10 | 11,85 |
01.05.18 bis 30.04.19 | 13,30 | 12,40 | |
01.05.19 bis 30.04.20 | 13,30 | 12,95 | |
01.05.20 bis 30.04.21 | 13,50 | 13,50 | |
Pflegebranche | 01.01.17 bis 31.10.17 | 10,20 | 9,50 |
Schornsteinfegerhandwerk | 01.01.16 bis 31.12.17 | 12,95 | 12,95 |
Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk | 01.05.17 bis 30.04.18 | 11,40 | 11,20 |
Arbeitnehmerüberlassung (Zeitarbeit)
Wäschereidienstleistungen im |
01.05.18 bis 30.04.19 | 11,40 | 11,40 |
01.07.16 bis 30.09.17 | 8,75 | 8,75 | |
Hagyj üzenetet